trubní plastové filtry

 428.630.063.jpg
kód název m³/h síto
428.620.063 ht filtr L provedení 125 mikronů, 2", síto 20 1370
428.620.064 ht filtr L provedení 105 mikronů, 2", lamely 20 1370
428.620.090 ht filtr L provedení 125 mikronů, 3", síto 40 1760
428.620.091 ht filtr L provedení 105 mikronů, 3", lamely 40 1760
 
kód název m³/h síto
428.630.063 ht filtr L provedení 125 mikronů, příruba, síto 20 1370
428.630.064 ht filtr L provedení 105 mikronů, příruba, lamely 20 1370
428.630.090 ht filtr L provedení 125 mikronů, příruba, síto 40 1760
428.630.091 ht filtr L provedení 105 mikronů, příruba, lamely 40 1760

 

 

427.610.026.jpg

kód název síto
427.610.032 síto nerez, červené 125 mikronů 1″ 49x135
427.610.050 síto nerez, šedé 250 mikronů 6/4″ 63x165
427.610.051 síto nerez, černé 200 mikronů 6/4″ 63x165
427.610.052 síto nerez, červené 125 mikronů 6/4″ 63x165
427.610.053 síto nerez, hnědé 100 mikronů 6/4″ 63x165
427.610.063 síto nerez, šedé 250 mikronů 2″ 80x190
427.610.064 síto nerez, černé 200 mikronů 2″ 80x190
427.610.065 síto nerez, červené 125 mikronů 2″ 80x190

427.600.026.jpg

kód název m³/h síto
427.600.026 ak filtr, nerez červený 125 mikr. 3/4″ 4,5 49x135
427.600.033 ak filtr, nerez červený 125 mikr. 1″ 6 49x135
427.600.040 ak filtr, nerez červený 120 mikr. 6/4″ 14 63x165
427.600.050 ak filtr, nerez červený 125 mikr. 2″ 24 80x190
       
427.600.026 ak diskový filtr 125 mikr. 3/4″ 4 49x135
427.600.033 ak diskový filtr 125 mikr. 1″ 5 49x135

 

426.560.blauw.jpg

kód název síto
426.560.020 síto nerez, červené 100 mikronů 1/2″ 38x125
426.560.025 síto nerez, červené 100 mikronů 3/4″ 38x125
426.560.032 síto nerez, červené 100 mikronů 1″ 50x150
426.560.040 síto nerez, červené 150 mikronů 5/4″ 70x148
426.560.050 síto nerez, červené 150 mikronů 6/4″ 70x220
426.560.090 síto nerez, červené 150 mikronů 2″ 107x286
426.560.091 síto nerez, černé 76 mikronů 3″ 145x320
     
kód název síto
426.561.032 síto nerez, modré 360 mikronů 1″ 50x150
426.561.040 síto nerez, modré 360 mikronů 5/4″ 70x148
426.561.050 síto nerez, modré 360 mikronů 6/4″ 70x122
426.561.090 síto nerez, modré 360 mikronů 3″ 145x320

 

426.550.016.jpg

kód název m³/h síto
426.550.016 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.1/2″ 5 38x125
426.550.025 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.3/4″ 9 38x125
426.550.032 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.1″ 11 50x150
426.550.040 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.5/4″ 11 70x148
426.550.050 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.6/4″ 11 70x220
426.550.063 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.2″ 27 107x286
426.550.090 c-y filtr, nerez síto červené 150 mikr.3″ 54 145x320

 

425.400.115.jpg

kód název síto
425.410.125 síto nerez červené 125 mikronů 60x200
425.420.125 síto nerez červené 125 mikronů 125x245
425.500.053 o-kroužek 53.64x2.62mm  
425.500.066 o-kroužek 66.04x5.33  
425.500.153 o-kroužek 153.88x2.62  
 

 

 

 

 

 

 

425.125.016.jpg

kód název m³/h síto
425.080.032 fipo filtr, nerez síto žluté 80 mikr.1″ 10 60x140
425.080.040 fipo filtr, nerez síto žluté 80 mikr.5/4″ 15 60x140
425.080.050 fipo filtr, nerez síto žluté 80 mikr.6/4″ 18 60x140




425.125.016 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.1/2″ 3 60x140
425.125.025 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.3/4″ 5 60x140
425.125.032 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.1″ 10 60x140
425.125.040 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.5/4″ 15 60x140
425.125.050 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.6/4″ 18 60x140




425.125.063 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.2″ 16 125x245
425.125.075 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.2.5″ 20 125x245
425.125.090 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.3″ 35 132x430
425.125.110 fipo filtr, nerez síto červené 125 mikr.4″ 65 132x430




425.360.032 fipo filt,r nerez síto modré 360 mikr.1″ 10 60x140
425.360.040 fipo filtr, nerez síto modré 360 mikr.5/4″ 15 60x140
425.360.050 fipo filtr, nerez síto modré 360 mikr.6/4″ 18 60x140
425.360.063 fipo filtr, nerez síto modré 360 mikr.2″ 35 125x245

 

 

410.026.075.jpg

kód název
415.305.025 filtr 25mm gf 305
415.305.032 filtr 32mm gf 305
415.305.040 filtr 40mm gf 305
415.305.050 filtr 50mm gf 305
415.305.063 filtr 63mm gf 305
415.305.075 filtr 75mm gf 305
415.305.090 filtr 90mm gf 305

 

415.025.020.jpg

kód název
415.025.020 filtrační koš   20mm gf
415.025.025 filtrační koš   25mm gf
415.025.032 filtrační koš   32mm gf
415.025.040 filtrační koš   40mm gf
415.025.050 filtrační koš   50mm gf
415.025.063 filtrační koš   63mm gf
415.025.075 filtrační koš   75mm gf
415.025.090 filtrační koš   90mm gf
415.025.110 filtrační koš 110mm gf

 

 410.025.016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

410.026.075.jpg

 

 

 

 

 

 

 

410.027.016.jpg

 

 

kód název
410.025.016 transparentní filtr 16mm vč.šroubení rvuit
410.025.020 transparentní filtr 20mm vč.šroubení rvuit
410.025.025 transparentní filtr 25mm vč.šroubení rvuit
410.025.032 transparentní filtr 32mm vč.šroubení rvuit
410.025.040 transparentní filtr 40mm vč.šroubení rvuit
410.025.050 transparentní filtr 50mm vč.šroubení rvuit
410.025.063 transparentní filtr 63mm vč.šroubení rvuit


kód název
410.026.075 transparentní filtr   75mm typ rvit
410.026.090 transparentní filtr   90mm typ rvit
410.026.110 transparentní filtr 110mm typ rvit
 
kód název
410.027.016 náhradní síto 16mm oko 1.5mm
410.027.020 náhradní síto 20mm oko 1.5mm
410.027.025 náhradní síto 25mm oko 1.5mm
410.027.032 náhradní síto 32mm oko 1.5mm
410.027.040 náhradní síto 40mm oko 1.5mm
410.027.050 náhradní síto 50mm oko 1.5mm
410.027.063 náhradní síto 63mm oko 1.5mm
410.027.075 náhradní síto 75mm oko 1.5mm
410.027.095 náhradní síto 95mm oko 1.5mm

 

>> nahoru



GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY

DOKONALOST
V PROJEKTOVÁNÍ A VE VÝROBĚ

tel./fax: +420 566 630 843

gsm:      +420 775 630 843

 

info@powerplastics.cz

                    

Česky

English

По-русски

Hrvatski

Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG