 * = kiwa norma PN16
* = kiwa norma PN16| kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.25.016* | 16 | 3/8" (F) | 10 | 31 | 42 | 11 | 16 | 150 | 
| 7.25.017* | 16 | 1/2" (F) | 10 | 31 | 42 | 13 | 16 | 150 | 
| 7.25.020* | 20 | 1/2" (F) | 12 | 31 | 47 | 16 | 16 | 150 | 
| 7.25.021* | 20 | 3/4" (F) | 12 | 31 | 47 | 17 | 16 | 150 | 
| 7.25.024* | 25 | 1/2" (F) | 14 | 31 | 51 | 16 | 16 | 100 | 
| 7.25.025* | 25 | 3/4" (F) | 14 | 36 | 51 | 17 | 16 | 100 | 
| 7.25.026* | 25 | 1" (F) | 14 | 36 | 51 | 21 | 16 | 100 | 
| 7.25.032* | 32 | 1" (F) | 18 | 40 | 57 | 21 | 16 | 50 | 
| 7.25.033* | 32 | 1 1/4" (F) | 18 | 40 | 57 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.25.040* | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.25.041* | 40 | 1 1/2" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.24.049 | 50 | 1 1/4" (F) | 28 | 55 | 98 | 31 | 10 | 18 | 
| 7.24.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 28 | 60 | 98 | 26 | 10 | 18 | 
| 7.24.051 | 50 | 2" (F) | 28 | 53 | 98 | 26 | 10 | 18 | 
| 7.24.062 | 63 | 1 1/2" (F) | 50 | 80 | 110 | 26 | 10 | 10 | 
| 7.24.063 | 63 | 2" (F) | 50 | 75 | 110 | 31 | 10 | 10 | 
| 7.24.074 | 75 | 2" (F) | 38 | 75 | 124 | 34 | 10 | 6 | 
| 7.24.075 | 75 | 2 1/2" (F) | 38 | 75 | 124 | 31 | 10 | 6 | 
| 7.24.076 | 75 | 3" (F) | 38 | 78 | 124 | 34 | 10 | 6 | 
 
  | kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.24.016 | 16 | 3/8" (F) | 10 | 31 | 42 | 11 | 10 | 150 | 
| 7.24.017 | 16 | 1/2" (F) | 10 | 31 | 42 | 13 | 10 | 150 | 
| 7.24.020 | 20 | 1/2" (F) | 12 | 31 | 47 | 16 | 10 | 150 | 
| 7.24.021 | 20 | 3/4" (F) | 12 | 31 | 47 | 17 | 10 | 150 | 
| 7.24.024 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 31 | 51 | 16 | 10 | 100 | 
| 7.24.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 36 | 51 | 17 | 10 | 100 | 
| 7.24.026 | 25 | 1" (F) | 14 | 36 | 51 | 21 | 10 | 100 | 
| 7.24.032 | 32 | 1" (F) | 18 | 40 | 57 | 21 | 10 | 50 | 
| 7.24.033 | 32 | 1 1/4" (F) | 18 | 40 | 57 | 23 | 10 | 50 | 
| 7.24.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 10 | 50 | 
| 7.24.041 | 40 | 1 1/2" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 10 | 50 | 
 * = kiwa norma PN16
* = kiwa norma PN16| kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.22.016* | 16 | 3/8" (M) | 10 | 34 | 42 | 11 | 16 | 150 | 
| 7.22.017* | 16 | 1/2" (M) | 10 | 34 | 42 | 13 | 16 | 150 | 
| 7.22.020* | 20 | 1/2" (M) | 12 | 34 | 47 | 16 | 16 | 150 | 
| 7.22.021* | 20 | 3/4" (M) | 12 | 34 | 47 | 17 | 16 | 150 | 
| 7.22.024* | 25 | 1/2" (M) | 14 | 37 | 51 | 16 | 16 | 100 | 
| 7.22.025* | 25 | 3/4" (M) | 14 | 38 | 51 | 19 | 16 | 100 | 
| 7.22.026* | 25 | 1" (M) | 14 | 38 | 51 | 21 | 16 | 100 | 
| 7.22.032* | 32 | 1" (M) | 18 | 44 | 57 | 21 | 16 | 50 | 
| 7.22.033* | 32 | 1 1/4" (M) | 18 | 44 | 57 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.22.040* | 40 | 1 1/4" (M) | 21 | 47 | 61 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.22.041* | 40 | 1 1/2" (M) | 21 | 47 | 61 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.22.050 | 50 | 1 1/2" (M) | 28 | 59 | 98 | 26 | 10 | 18 | 
| 7.22.051 | 50 | 2" (M) | 28 | 59 | 98 | 26 | 10 | 18 | 
| 7.22.063 | 63 | 2" (M) | 50 | 76 | 110 | 31 | 10 | 10 | 
| 7.22.074 | 75 | 2" (M) | 38 | 77 | 124 | 26 | 10 | 6 | 
| 7.22.075 | 75 | 2 1/2" (M) | 38 | 77 | 124 | 34 | 10 | 6 | 
| 7.22.076 | 75 | 3" (M) | 38 | 77 | 124 | 34 | 10 | 6 | 
 * = kiwa norma PN16
* = kiwa norma PN16| kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.16.020* | 20 | 16 | 10 | 24 | 47 | 42 | 16 | 50 | 
| 7.16.024* | 25 | 16 | 15 | 16 | 51 | 42 | 16 | 50 | 
| 7.16.025* | 25 | 20 | 15 | 26 | 51 | 47 | 16 | 50 | 
| 7.16.032* | 32 | 25 | 19 | 31 | 57 | 51 | 16 | 50 | 
| 7.16.040* | 40 | 32 | 23 | 36 | 61 | 57 | 16 | 25 | 
| 7.16.050 | 50 | 40 | * | * | * | * | 10 | 8 | 
| 7.16.063 | 63 | 50 | 38 | 36 | 110 | 98 | 10 | 5 | 
| 7.16.075 | 75 | 63 | 38 | 39 | 124 | 110 | 10 | 4 | 
 * = kiwa norma PN16
* = kiwa norma PN16| kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.15.016* | 16 | 3/8" (F) | 10 | 31 | 42 | 11 | 16 | 100 | 
| 7.15.017* | 16 | 1/2" (F) | 10 | 31 | 42 | 13 | 16 | 100 | 
| 7.15.020* | 20 | 1/2" (F) | 12 | 31 | 47 | 16 | 16 | 100 | 
| 7.15.021* | 20 | 3/4" (F) | 12 | 31 | 47 | 17 | 16 | 100 | 
| 7.15.024* | 25 | 1/2" (F) | 14 | 31 | 51 | 16 | 16 | 75 | 
| 7.15.025* | 25 | 3/4" (F) | 14 | 36 | 51 | 17 | 16 | 75 | 
| 7.15.026* | 25 | 1" (F) | 14 | 36 | 51 | 21 | 16 | 75 | 
| 7.15.032* | 32 | 1" (F) | 18 | 40 | 57 | 21 | 16 | 50 | 
| 7.15.033* | 32 | 1 1/4" (F) | 18 | 40 | 57 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.15.040* | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 16 | 40 | 
| 7.15.041* | 40 | 1 1/2" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 16 | 40 | 
| 7.14.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 28 | 45 | 98 | 26 | 10 | 10 | 
| 7.14.051 | 50 | 2" (F) | 28 | 56 | 98 | 31 | 10 | 10 | 
| 7.14.062 | 63 | 1 1/2" (F) | 38 | 60 | 110 | 26 | 10 | 6 | 
| 7.14.063 | 63 | 2" (F) | 38 | 65 | 110 | 31 | 10 | 6 | 
| 7.14.074 | 75 | 2" (F) | 38 | 70 | 124 | 31 | 10 | 4 | 
| 7.14.075 | 75 | 2 1/2" (F) | 38 | 70 | 124 | 31 | 10 | 4 | 
| 7.14.076 | 75 | 3" (F) | 38 | 76 | 124 | 34 | 10 | 4 | 
 
  | kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.14.016 | 16 | 3/8" (F) | 10 | 31 | 42 | 11 | 10 | 100 | 
| 7.14.017 | 16 | 1/2" (F) | 10 | 31 | 42 | 13 | 10 | 100 | 
| 7.14.020 | 20 | 1/2" (F) | 12 | 31 | 47 | 16 | 10 | 100 | 
| 7.14.021 | 20 | 3/4" (F) | 12 | 31 | 47 | 17 | 10 | 100 | 
| 7.14.024 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 31 | 51 | 16 | 10 | 75 | 
| 7.14.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 36 | 51 | 17 | 10 | 75 | 
| 7.14.026 | 25 | 1" (F) | 14 | 36 | 51 | 21 | 10 | 75 | 
| 7.14.032 | 32 | 1" (F) | 18 | 40 | 57 | 21 | 10 | 50 | 
| 7.14.033 | 32 | 1 1/4" (F) | 18 | 40 | 57 | 23 | 10 | 50 | 
| 7.14.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 10 | 40 | 
| 7.14.041 | 40 | 1 1/2" (F) | 21 | 45 | 61 | 23 | 10 | 40 | 
 * = kiwa norma PN 16
* = kiwa norma PN 16| kód | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | ks | 
| 7.12.016* | 16 | 3/8" (M) | 10 | 34 | 42 | 11 | 16 | 100 | 
| 7.12.017* | 16 | 1/2" (M) | 10 | 34 | 42 | 13 | 16 | 100 | 
| 7.12.020* | 20 | 1/2" (M) | 12 | 34 | 47 | 16 | 16 | 100 | 
| 7.12.021* | 20 | 3/4" (M) | 12 | 34 | 47 | 17 | 16 | 100 | 
| 7.12.024* | 25 | 1/2" (M) | 14 | 37 | 51 | 16 | 16 | 75 | 
| 7.12.025* | 25 | 3/4" (M) | 14 | 38 | 51 | 17 | 16 | 75 | 
| 7.12.026* | 25 | 1" (M) | 14 | 38 | 51 | 21 | 16 | 75 | 
| 7.12.032* | 32 | 1" (M) | 18 | 44 | 57 | 21 | 16 | 50 | 
| 7.12.033* | 32 | 1 1/4" (M) | 18 | 44 | 57 | 23 | 16 | 50 | 
| 7.12.040* | 40 | 1 1/4" (M) | 21 | 47 | 61 | 23 | 16 | 40 | 
| 7.12.041* | 40 | 1 1/2" (M) | 21 | 47 | 61 | 23 | 16 | 40 | 
| 7.12.051 | 50 | 2" (M) | 28 | 51 | 98 | 31 | 10 | 10 | 
| 7.12.062 | 63 | 1 1/2" (M) | 38 | 60 | 110 | 24 | 10 | 6 | 
| 7.12.063 | 63 | 2" (M) | 38 | 60 | 110 | 31 | 10 | 6 | 
| 7.12.074 | 75 | 2" (M) | 38 | 72 | 124 | 31 | 10 | 4 | 
| 7.12.075 | 75 | 2 1/2" (M) | 38 | 72 | 124 | 34 | 10 | 4 | 
| 7.12.076 | 75 | 3" (M) | 38 | 72 | 124 | 34 | 10 | 4 | 
 
  | kód | Omschrijving | Type | ks | 
| 9.90.035 | Galvanized M8x35+moer t.b.v. zadels 20-25 | bout R | 20 | 
| 9.90.036 | Inox M8x35+moer t.b.v. zadels 20-25 | bout R | 20 | 
| 9.90.045 | Gavanized M8x45+moer t.b.v. zadels 32-63 | bout S | 20 | 
| 9.90.046 | Inox M8x45+moer t.b.v. zadels 32-63 | bout S | 20 | 
| 9.90.060 | Gavanized M8x60+moer t.b.v. zadels 75-160 | bout T | 20 | 
| 9.90.061 | Inox M8x60+moer t.b.v. zadels 75-160 | bout T | 20 | 
 Passend op alle PP aanboorzadels met binnendraad van 1/2" t/m 3"
Passend op alle PP aanboorzadels met binnendraad van 1/2" t/m 3"| kód | d | D | ks | 
| 8.12.021 | 1/2" | 31.20 | 50 | 
| 8.12.026 | 3/4" | 38.20 | 50 | 
| 8.12.033 | 1" | 45.20 | 50 | 
| 8.12.041 | 1 1/4" | 55.20 | 50 | 
| 8.12.050 | 1 1/2" | 61.80 | 50 | 
| 8.12.063 | 2" | 76.85 | 50 | 
| 8.12.075 | 2 1/2" | 91.80 | 50 | 
| 8.12.090 | 3" | 109.75 | 50 | 
 
  | kód | D | S | O-Ring | ks | 
| 8.06.013 | 13.00 | 3.00 | A | 100 | 
| 8.06.014 | 16.00 | 3.00 | B | 100 | 
| 8.06.015 | 17,40 | 3,53 | C | 100 | 
| 8.06.017 | 16.82 | 5,33 | D | 100 | 
| 8.06.018 | 21.82 | 3,53 | E | 100 | 
| 8.06.022 | 21.59 | 5,33 | F | 100 | 
| 8.06.023 | 27.80 | 3,60 | G | 100 | 
| 8.06.024 | 27.94 | 5,33 | H | 100 | 
| 8.06.030 | 30.80 | 3,60 | I | 100 | 
| 8.06.031 | 31,12 | 5,33 | J | 100 | 
| 8.06.040 | 40.64 | 5,33 | K | 100 | 
| 8.06.055 | 50.17 | 5,33 | L | 100 | 
| 8.06.063 | 59.69 | 5,33 | M | 100 | 
| 8.06.067 | 66.04 | 5,33 | N | 100 | 
| 8.06.073 | 75.57 | 5,33 | O | 50 | 
| 8.06.077 | 81.92 | 5,33 | P | 50 | 
| 8.06.080 | 91.44 | 5,33 | Q | 50 | 
 N -počet šroubů        B- počet otvorů pro šrouby
N -počet šroubů        B- počet otvorů pro šrouby| kód | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | O-Ring | L | N | ks | 
| 6.55.020 | 20 | 1/2" (M) | 10 | 27 | 2 | 15 | A | 42 | 2xR | 100 | 
| 6.55.025 | 25 | 1/2" (M) | 12 | 27 | 2 | 15 | B | 50 | 2xR | 100 | 
| 6.55.032 | 32 | 1/2" (M) | 12 | 29 | 2 | 15 | C | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.55.033 | 32 | 3/4" (M) | 17 | 29 | 2 | 16 | E | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.55.034 | 32 | 1" (M) | 18 | 29 | 2 | 19 | E | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.55.040 | 40 | 1/2" (M) | 12 | 32 | 4 | 15 | C | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.55.041 | 40 | 3/4" (M) | 17 | 32 | 4 | 16 | E | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.55.042 | 40 | 1" (M) | 23 | 32 | 4 | 19 | G | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.55.050 | 50 | 1/2" (M) | 12 | 38 | 4 | 15 | C | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.55.051 | 50 | 3/4" (M) | 17 | 38 | 4 | 16 | E | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.55.052 | 50 | 1" (M) | 23 | 38 | 4 | 19 | G | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.55.053 | 50 | 1 1/4"(M) | 26 | 38 | 4 | 21 | I | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.55.063 | 63 | 1/2" (M) | 12 | 44 | 4 | 15 | D | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.55.064 | 63 | 3/4" (M) | 17 | 44 | 4 | 16 | F | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.55.065 | 63 | 1" (M) | 23 | 44 | 4 | 19 | H | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.55.066 | 63 | 1 1/4"(M) | 26 | 44 | 4 | 21 | J | 80 | 4xS | 30 | 
| 6.55.067 | 63 | 1 1/2"(M) | 33 | 44 | 4 | 21 | K | 80 | 4xS | 30 | 
| 6.55.075 | 75 | 1/2" (M) | 12 | 51 | 6 | 15 | D | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.076 | 75 | 3/4" (M) | 17 | 51 | 6 | 16 | F | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.077 | 75 | 1" (M) | 23 | 51 | 6 | 19 | H | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.078 | 75 | 1 1/4"(M) | 26 | 51 | 6 | 21 | J | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.079 | 75 | 1 1/2"(M) | 33 | 51 | 6 | 21 | K | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.080 | 75 | 2" (M) | 42 | 51 | 6 | 26 | L | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.55.090 | 90 | 1/2" (M) | 12 | 58 | 6 | 15 | D | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.091 | 90 | 3/4" (M) | 17 | 58 | 6 | 16 | F | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.092 | 90 | 1" (M) | 23 | 58 | 6 | 19 | H | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.093 | 90 | 1 1/4"(M) | 26 | 58 | 6 | 21 | J | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.094 | 90 | 1 1/2"(M) | 33 | 58 | 6 | 21 | K | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.095 | 90 | 2" (M) | 42 | 58 | 6 | 26 | L | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.55.110 | 110 | 1" (M) | 23 | 68 | 6 | 19 | H | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.55.111 | 110 | 1 1/4"(M) | 26 | 68 | 6 | 21 | J | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.55.112 | 110 | 1 1/2"(M) | 33 | 68 | 6 | 21 | K | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.55.113 | 110 | 2" (M) | 42 | 68 | 6 | 26 | L | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.55.114 | 110 | 2 1/2"(M) | 58 | 68 | 6 | 31 | N | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.55.125 | 125 | 1" (M) | 23 | 75 | 6 | 19 | H | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.55.126 | 125 | 1 1/4"(M) | 26 | 75 | 6 | 21 | J | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.55.127 | 125 | 1 1/2"(M) | 33 | 75 | 6 | 21 | K | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.55.128 | 125 | 2" (M) | 42 | 75 | 6 | 26 | L | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.55.129 | 125 | 2 1/2"(M) | 58 | 75 | 6 | 31 | N | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.55.140 | 140 | 1 1/4"(M) | 26 | 84 | 6 | 21 | J | 130 | 6xT | 10 | 
| 6.55.141 | 140 | 2" (M) | 42 | 84 | 6 | 26 | L | 130 | 6xT | 10 | 
| 6.55.142 | 140 | 2 1/2"(M) | 58 | 84 | 6 | 31 | N | 58 | 6xT | 10 | 
| 6.55.160 | 160 | 1" (M) | 23 | 93 | 6 | 19 | H | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.55.161 | 160 | 1 1/4"(M) | 26 | 93 | 6 | 21 | J | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.55.162 | 160 | 1 1/2"(M) | 33 | 93 | 6 | 21 | K | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.55.163 | 160 | 2" (M) | 42 | 93 | 6 | 26 | L | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.55.164 | 160 | 2 1/2"(M) | 58 | 93 | 6 | 31 | N | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.55.165 | 160 | 3" (M) | 72 | 93 | 6 | 34 | P | 144 | 6xT | 10 | 
 N -počet šroubů       Dodáváno se zpevňujícím kroužkem
N -počet šroubů       Dodáváno se zpevňujícím kroužkem       
B- počet otvorů pro šrouby    Dodáváno včetně šroubů s matkami
| kód | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | O-Ring | L | N | ks | 
| 6.50.020 | 20 | 1/2" (F) | 10 | 16 | 2 | 18 | A | 42 | 2xR | 100 | 
| 6.50.025 | 25 | 1/2" (F) | 12 | 19 | 2 | 18 | B | 50 | 2xR | 100 | 
| 6.50.032 | 32 | 1/2" (F) | 14 | 23 | 2 | 18 | C | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.50.033 | 32 | 3/4" (F) | 18 | 23 | 2 | 19 | E | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.50.034 | 32 | 1" (F) | 23 | 23 | 2 | 22 | E | 54 | 2xS | 100 | 
| 6.50.040 | 40 | 1/2" (F) | 14 | 27 | 4 | 18 | C | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.50.041 | 40 | 3/4" (F) | 18 | 27 | 4 | 19 | E | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.50.042 | 40 | 1" (F) | 23 | 27 | 4 | 22 | G | 60 | 4xS | 80 | 
| 6.50.050 | 50 | 1/2" (F) | 14 | 32 | 4 | 18 | C | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.50.051 | 50 | 3/4" (F) | 18 | 32 | 4 | 19 | E | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.50.052 | 50 | 1" (F) | 23 | 32 | 4 | 22 | G | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.50.053 | 50 | 1 1/4" (F) | 26 | 32 | 4 | 24 | I | 70 | 4xS | 60 | 
| 6.50.063 | 63 | 1/2" (F) | 14 | 39 | 4 | 18 | F | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.50.064 | 63 | 3/4" (F) | 18 | 39 | 4 | 19 | H | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.50.065 | 63 | 1" (F) | 23 | 39 | 4 | 22 | J | 80 | 4xS | 40 | 
| 6.50.066 | 63 | 1 1/4" (F) | 26 | 39 | 4 | 24 | K | 80 | 4xS | 30 | 
| 6.50.067 | 63 | 1 1/2" (F) | 33 | 39 | 4 | 24 | K | 80 | 4xS | 30 | 
| 6.50.075 | 75 | 1/2" (F) | 14 | 46 | 6 | 18 | F | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.076 | 75 | 3/4" (F) | 18 | 46 | 6 | 19 | H | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.077 | 75 | 1" (F) | 23 | 46 | 6 | 22 | J | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.078 | 75 | 1 1/4" (F) | 26 | 46 | 6 | 24 | K | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.079 | 75 | 1 1/2" (F) | 33 | 46 | 6 | 24 | L | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.080 | 75 | 2" (F) | 42 | 46 | 6 | 28 | L | 92 | 4xT | 25 | 
| 6.50.090 | 90 | 1/2" (F) | 14 | 53 | 6 | 18 | F | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.091 | 90 | 3/4" (F) | 18 | 53 | 6 | 19 | H | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.092 | 90 | 1" (F) | 23 | 53 | 6 | 22 | J | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.093 | 90 | 1 1/4" (F) | 26 | 53 | 6 | 24 | K | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.094 | 90 | 1 1/2" (F) | 33 | 53 | 6 | 24 | L | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.095 | 90 | 2" (F) | 42 | 53 | 6 | 28 | M | 98 | 4xT | 25 | 
| 6.50.110 | 110 | 1" (F) | 23 | 64 | 6 | 22 | J | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.50.111 | 110 | 1 1/4" (F) | 26 | 64 | 6 | 24 | K | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.50.112 | 110 | 1 1/2" (F) | 33 | 64 | 6 | 24 | L | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.50.113 | 110 | 2" (F) | 42 | 64 | 6 | 28 | M | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.50.114 | 110 | 2 1/2" (F) | 60 | 64 | 6 | 33 | O | 114 | 4xT | 20 | 
| 6.50.125 | 125 | 1" (F) | 23 | 71 | 6 | 22 | J | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.50.126 | 125 | 1 1/4" (F) | 26 | 71 | 6 | 24 | K | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.50.127 | 125 | 1 1/2" (F) | 33 | 71 | 6 | 24 | L | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.50.128 | 125 | 2" (F) | 42 | 71 | 6 | 28 | M | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.50.129 | 125 | 2 1/2" (F) | 60 | 71 | 6 | 33 | O | 120 | 4xT | 15 | 
| 6.50.140 | 140 | 1 1/4" (F) | 26 | 80 | 6 | 24 | K | 130 | 6xT | 10 | 
| 6.50.141 | 140 | 2" (F) | 42 | 80 | 6 | 28 | M | 130 | 6xT | 10 | 
| 6.50.142 | 140 | 2 1/2" (F) | 60 | 80 | 6 | 33 | O | 130 | 6xT | 10 | 
| 6.50.160 | 160 | 1" (F) | 23 | 90 | 6 | 33 | J | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.50.161 | 160 | 1 1/4" (F) | 26 | 90 | 6 | 24 | K | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.50.162 | 160 | 1 1/2" (F) | 33 | 90 | 6 | 24 | L | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.50.163 | 160 | 2" (F) | 42 | 94 | 6 | 28 | M | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.50.164 | 160 | 2 1/2" (F) | 60 | 94 | 6 | 33 | O | 144 | 6xT | 10 | 
| 6.50.165 | 160 | 3" (F) | 76 | 94 | 6 | 36 | Q | 144 | 6xT | 10 | 
					
				
GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO FILTRACI A ÚPRAVU VODY

DOKONALOST  
V PROJEKTOVÁNÍ A VE VÝROBĚ
tel./fax: +420 566 630 843
gsm: +420 775 630 843
 
	Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.
Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG